COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

29/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.91 65.48 64.7 64.72
mar-20 65.75 66.41 65.75 65.77
may-20 66.54 67.05 66.54 66.69
jul-20 67.17 67.7 67.17 67.44
oct-20 - - - 67.19
dic-20 67.15 67.58 67.15 67.34
mar-21 68.14 68.14 67.86 67.93
may-21 68.73 68.73 68.51 68.51
jul-21 69.31 69.31 69.09 69.09
oct-21 - - - 67.94

FUENTE: s/datos Reuters